| Игрок | Поз | Цена | О | Б | Мин | Г | П | ЖК | КК | АГ | Защ | Cв | ОП | ПГ | ICT | XG | XA | Рейт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sánchez | GKP | 4.8£ | 106 | 7 | 2704 | - | 1 | 3 | 1 | - | - | 86 | - | 40 | 2 | 0.00 | 0.02 | 7.38 |
| Jörgensen | GKP | 4.3£ | 6 | - | 264 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 4 | - | 0.00 | 0.00 | 6.62 |
| Slonina | GKP | 3.9£ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cucurella | DEF | 6.1£ | 96 | 5 | 2256 | 1 | 3 | 6 | 1 | - | 163 | - | - | 29 | 4 | 0.58 | 2.02 | 7.03 |
| James | DEF | 5.6£ | 113 | 11 | 1892 | 2 | 6 | 4 | - | - | 124 | - | - | 20 | 3 | 0.86 | 2.15 | 7.26 |
| Chalobah | DEF | 5.4£ | 132 | 7 | 2559 | 3 | 1 | 3 | 1 | - | 249 | - | - | 34 | 3 | 1.13 | 0.68 | 7.13 |
| Colwill | DEF | 4.7£ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Gusto | DEF | 4.9£ | 94 | 7 | 1901 | 2 | 3 | 2 | 1 | - | 106 | - | - | 27 | 2 | 1.23 | 0.83 | 7.01 |
| B.Badiashile | DEF | 4.4£ | 7 | - | 470 | - | - | 2 | - | - | 48 | - | - | 10 | - | 0.00 | 0.04 | 6.29 |
| Fofana | DEF | 4.4£ | 60 | 3 | 1442 | - | 1 | 4 | 1 | - | 182 | - | - | 20 | 2 | 0.25 | 0.07 | 7.12 |
| M.Sarr | DEF | 4.5£ | 2 | - | 91 | - | - | - | - | - | 8 | - | - | 3 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tosin | DEF | 4.0£ | 34 | 2 | 743 | - | - | 2 | - | - | 94 | - | - | 12 | 1 | 0.11 | 0.40 | 6.87 |
| Acheampong | DEF | 3.7£ | 35 | 5 | 578 | 1 | - | 1 | - | - | 41 | - | - | 12 | - | 0.60 | 0.08 | 6.72 |
| Palmer | MID | 10.5£ | 102 | 9 | 1596 | 9 | 2 | 4 | - | - | 119 | - | - | 26 | 5 | 3.54 | 0.37 | 6.91 |
| Neto | MID | 7.0£ | 112 | 8 | 2387 | 5 | 5 | 2 | 1 | - | 113 | - | - | 27 | 5 | 3.62 | 4.21 | 7.21 |
| Enzo | MID | 6.5£ | 131 | 14 | 2664 | 8 | 4 | 8 | - | - | 219 | - | - | 36 | 7 | 7.82 | 3.93 | 7.27 |
| Estêvão | MID | 6.4£ | 58 | 4 | 839 | 2 | 5 | 4 | - | - | 56 | - | - | 11 | 3 | 2.35 | 2.12 | 6.65 |
| Gittens | MID | 6.0£ | 25 | - | 486 | - | 2 | - | - | - | 29 | - | - | 7 | 1 | 0.81 | 0.94 | 6.61 |
| Caicedo | MID | 5.7£ | 100 | 10 | 2352 | 3 | 1 | 9 | 1 | - | 320 | - | - | 37 | 3 | 0.89 | 1.00 | 7.37 |
| Lavia | MID | 4.9£ | 10 | - | 245 | - | - | - | - | - | 29 | - | - | 5 | - | 0.00 | 0.05 | 6.49 |
| Andrey Santos | MID | 4.5£ | 34 | - | 1063 | - | - | 4 | - | - | 113 | - | - | 16 | 1 | 1.70 | 0.49 | 6.61 |
| D.Essugo | MID | 4.3£ | - | - | 8 | - | - | 1 | - | - | 4 | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| João Pedro | FWD | 7.7£ | 166 | 28 | 2388 | 14 | 9 | 4 | - | - | 127 | - | - | 30 | 6 | 6.63 | 1.37 | 7.04 |
| Delap | FWD | 6.2£ | 41 | 1 | 883 | 1 | 2 | 2 | - | - | 36 | - | - | 14 | 1 | 2.42 | 0.17 | 6.33 |
| Hato | DEF | 4.6£ | 14 | - | 818 | - | - | 5 | - | - | 70 | - | - | 20 | - | 0.22 | 0.06 | 6.45 |
| Garnacho | MID | 6.4£ | 54 | 3 | 1215 | 1 | 4 | 2 | - | - | 68 | - | - | 18 | 3 | 2.49 | 2.52 | 7.04 |
| Marc Guiu | FWD | 4.0£ | 12 | - | 247 | - | 1 | 1 | - | - | 6 | - | - | 2 | - | 1.46 | 0.29 | 6.21 |
| Emenalo | MID | 4.5£ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Merrick | GKP | 4.0£ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Sharman-Lowe | GKP | 4.0£ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Тур | Соперник | Счет | Где | |
|---|---|---|---|---|
| 33 |
|
0:1 | К матчу | |
| 32 |
|
0:3 | К матчу | |
| 31 |
|
0:3 | К матчу | |
| 30 |
|
0:1 | К матчу | |
| 29 |
|
4:1 | К матчу | |
| 28 |
|
1:2 | К матчу | |
| 27 |
|
1:1 | К матчу | |
| 26 |
|
2:2 | К матчу | |
| 25 |
|
3:1 | К матчу | |
| 24 |
|
3:2 | К матчу | |
| 23 |
|
3:1 | К матчу | |
| 22 |
|
2:0 | К матчу | |
| 21 |
|
1:2 | К матчу | |
| 20 |
|
1:1 | К матчу | |
| 19 |
|
2:2 | К матчу | |
| 18 |
|
1:2 | К матчу | |
| 17 |
|
2:2 | К матчу | |
| 16 |
|
2:0 | К матчу | |
| 15 |
|
0:0 | К матчу | |
| 14 |
|
1:3 | К матчу | |
| 13 |
|
1:1 | К матчу | |
| 12 |
|
2:0 | К матчу | |
| 11 |
|
3:0 | К матчу | |
| 10 |
|
1:0 | К матчу | |
| 9 |
|
1:2 | К матчу | |
| 8 |
|
3:0 | К матчу | |
| 7 |
|
2:1 | К матчу | |
| 6 |
|
1:3 | К матчу | |
| 5 |
|
1:2 | К матчу | |
| 4 |
|
2:2 | К матчу | |
| 3 |
|
2:0 | К матчу | |
| 2 |
|
5:1 | К матчу | |
| 1 |
|
0:0 | К матчу |
| Тур | Соперник | Где | |
|---|---|---|---|
| 33 |
|
К матчу | |
| 35 |
|
К матчу | |
| 36 |
|
К матчу | |
| 37 |
|
К матчу | |
| 38 |
|
К матчу |