| Игрок | Поз | Цена | О | Б | Мин | Г | П | ЖК | КК | АГ | Защ | Cв | ОП | ПГ | ICT | XG | XA | Рейт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.Becker | GKP | 5.4£ | 89 | 8 | 2250 | - | - | 1 | - | - | - | 56 | - | 30 | 1 | 0.00 | 0.02 | 6.87 |
| Mamardashvili | GKP | 4.1£ | 31 | 2 | 688 | - | - | - | - | - | - | 27 | 1 | 13 | - | 0.00 | 0.00 | 6.43 |
| Pécsi | GKP | 3.8£ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Woodman | GKP | 3.9£ | 1 | - | 17 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Frimpong | DEF | 5.7£ | 57 | 1 | 815 | - | 5 | 1 | - | - | 28 | - | - | 9 | 2 | 0.34 | 1.01 | 6.92 |
| Kerkez | DEF | 5.6£ | 79 | 4 | 2026 | 2 | 1 | 4 | - | - | 125 | - | - | 31 | 3 | 1.03 | 0.58 | 6.98 |
| Robertson | DEF | 5.7£ | 45 | 4 | 929 | - | - | - | - | - | 48 | - | - | 12 | 1 | 0.21 | 0.72 | 6.74 |
| Virgil | DEF | 6.2£ | 146 | 10 | 2955 | 3 | 1 | 4 | - | - | 310 | - | - | 43 | 4 | 0.92 | 0.63 | 7.22 |
| Konaté | DEF | 5.5£ | 121 | 8 | 2645 | 1 | - | 6 | - | - | 262 | - | - | 35 | 2 | 0.81 | 0.81 | 7.10 |
| Bradley | DEF | 4.9£ | 42 | 2 | 928 | - | 2 | 5 | - | - | 65 | - | - | 13 | 2 | 0.24 | 0.93 | 6.79 |
| Gomez | DEF | 4.9£ | 31 | 2 | 512 | - | 2 | 2 | - | - | 39 | - | - | 12 | - | 0.18 | 0.53 | 6.78 |
| Nallo | DEF | 3.7£ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| R.Williams | DEF | 3.7£ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ramsay | DEF | 3.7£ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| M.Salah | MID | 14.0£ | 115 | 7 | 1982 | 7 | 6 | 1 | - | - | 99 | - | - | 33 | 7 | 4.55 | 2.42 | 7.05 |
| Wirtz | MID | 8.3£ | 113 | 16 | 2145 | 4 | 4 | 1 | - | - | 158 | - | - | 26 | 6 | 4.61 | 3.43 | 7.16 |
| Gakpo | MID | 7.3£ | 117 | 5 | 2309 | 6 | 5 | 2 | - | - | 134 | - | - | 30 | 5 | 4.98 | 3.26 | 7.26 |
| Chiesa | MID | 6.3£ | 34 | - | 277 | 2 | 1 | 3 | - | - | 29 | - | - | 7 | 1 | 1.23 | 0.49 | 6.38 |
| Mac Allister | MID | 6.3£ | 86 | 6 | 2198 | 2 | 3 | 5 | - | - | 191 | - | - | 31 | 3 | 2.02 | 1.03 | 6.79 |
| Szoboszlai | MID | 7.1£ | 130 | 17 | 2767 | 5 | 3 | 7 | 1 | - | 306 | - | - | 42 | 6 | 3.38 | 3.15 | 7.33 |
| C.Jones | MID | 5.4£ | 59 | 3 | 1462 | - | 2 | 1 | - | - | 178 | - | - | 27 | 2 | 0.98 | 2.09 | 6.93 |
| Gravenberch | MID | 5.5£ | 127 | 14 | 2638 | 4 | 5 | 5 | - | - | 274 | - | - | 35 | 3 | 1.19 | 1.42 | 7.45 |
| Endo | MID | 4.9£ | 12 | - | 170 | - | 1 | 1 | - | - | 23 | - | - | 5 | - | 0.00 | 0.00 | 7.32 |
| Bajcetic | MID | 4.2£ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Nyoni | MID | 4.3£ | 5 | - | 14 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Danns | FWD | 4.3£ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ekitiké | FWD | 9.1£ | 125 | 22 | 1797 | 11 | 4 | - | - | - | 85 | - | - | 25 | 5 | 6.46 | 1.79 | 6.99 |
| Ngumoha | MID | 4.3£ | 32 | 3 | 289 | 2 | - | - | - | - | 18 | - | - | 5 | 1 | 0.36 | 0.32 | 6.21 |
| Leoni | DEF | 4.9£ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Isak | FWD | 10.3£ | 32 | 2 | 593 | 2 | 1 | - | - | - | 25 | - | - | 8 | 2 | 2.04 | 0.07 | 6.51 |
| Morrison | MID | 4.5£ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lucky | DEF | 4.0£ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Тур | Соперник | Счет | Где | |
|---|---|---|---|---|
| 33 |
|
1:1 | К матчу | |
| 32 |
|
2:0 | К матчу | |
| 31 |
|
1:2 | К матчу | |
| 30 |
|
1:1 | К матчу | |
| 29 |
|
1:2 | К матчу | |
| 28 |
|
5:2 | К матчу | |
| 27 |
|
1:0 | К матчу | |
| 26 |
|
1:0 | К матчу | |
| 25 |
|
1:2 | К матчу | |
| 24 |
|
4:1 | К матчу | |
| 23 |
|
2:3 | К матчу | |
| 22 |
|
1:1 | К матчу | |
| 21 |
|
0:0 | К матчу | |
| 20 |
|
2:2 | К матчу | |
| 19 |
|
0:0 | К матчу | |
| 18 |
|
2:1 | К матчу | |
| 17 |
|
2:1 | К матчу | |
| 16 |
|
2:0 | К матчу | |
| 15 |
|
3:3 | К матчу | |
| 14 |
|
1:1 | К матчу | |
| 13 |
|
2:0 | К матчу | |
| 12 |
|
0:3 | К матчу | |
| 11 |
|
0:3 | К матчу | |
| 10 |
|
2:0 | К матчу | |
| 9 |
|
2:3 | К матчу | |
| 8 |
|
1:2 | К матчу | |
| 7 |
|
1:2 | К матчу | |
| 6 |
|
1:2 | К матчу | |
| 5 |
|
2:1 | К матчу | |
| 4 |
|
1:0 | К матчу | |
| 3 |
|
1:0 | К матчу | |
| 2 |
|
3:2 | К матчу | |
| 1 |
|
4:2 | К матчу |
| Тур | Соперник | Где | |
|---|---|---|---|
| 34 |
|
К матчу | |
| 35 |
|
К матчу | |
| 36 |
|
К матчу | |
| 37 |
|
К матчу | |
| 38 |
|
К матчу |