| Игрок | Поз | Цена | О | Б | Мин | Г | П | ЖК | КК | АГ | Защ | Cв | ОП | ПГ | ICT | XG | XA | Рейт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leno | GKP | 5.0£ | 122 | 8 | 3420 | - | - | 3 | - | 1 | - | 98 | - | 51 | 2 | 0.00 | 0.00 | 6.91 |
| Robinson | DEF | 4.9£ | 65 | 7 | 1487 | 1 | - | 5 | - | - | 136 | - | - | 19 | 3 | 0.22 | 1.07 | 7.09 |
| Andersen | DEF | 4.4£ | 123 | 8 | 2882 | - | 1 | 7 | 1 | - | 329 | - | - | 45 | 3 | 0.77 | 1.39 | 6.96 |
| Bassey | DEF | 4.4£ | 103 | 9 | 2532 | 1 | 1 | 5 | - | - | 205 | - | - | 40 | 2 | 0.91 | 0.18 | 6.58 |
| Castagne | DEF | 4.3£ | 61 | 3 | 1838 | - | 2 | 4 | - | - | 146 | - | - | 31 | 2 | 0.86 | 0.39 | 6.67 |
| Diop | DEF | 4.3£ | 31 | 3 | 812 | 1 | - | 2 | - | - | 61 | - | - | 13 | 1 | 0.02 | 0.03 | 6.41 |
| J.Cuenca | DEF | 4.3£ | 39 | 1 | 935 | - | - | 6 | - | - | 117 | - | - | 11 | 1 | 0.00 | 0.08 | 7.09 |
| Tete | DEF | 4.5£ | 81 | 5 | 1791 | 1 | - | 2 | - | - | 165 | - | - | 25 | 3 | 0.39 | 0.89 | 7.13 |
| Amissah | DEF | 3.8£ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Iwobi | MID | 6.1£ | 103 | 13 | 2420 | 4 | 3 | 3 | - | - | 188 | - | - | 40 | 5 | 0.76 | 2.09 | 7.01 |
| Smith Rowe | MID | 5.6£ | 80 | 1 | 1909 | 3 | 1 | 1 | - | - | 148 | - | - | 27 | 2 | 2.95 | 0.67 | 6.69 |
| Sessegnon | MID | 5.4£ | 95 | 8 | 1816 | 3 | 3 | - | - | - | 218 | - | - | 29 | 3 | 0.92 | 1.29 | 6.58 |
| Wilson | MID | 5.8£ | 168 | 21 | 2674 | 10 | 9 | 7 | - | - | 177 | - | - | 38 | 5 | 3.83 | 2.73 | 7.23 |
| Berge | MID | 4.9£ | 91 | 3 | 2904 | - | 3 | 5 | - | 1 | 280 | - | - | 45 | 2 | 0.64 | 0.88 | 6.73 |
| Cairney | MID | 4.8£ | 41 | 1 | 756 | 2 | - | 3 | - | - | 61 | - | - | 10 | 1 | 0.66 | 0.27 | 6.65 |
| Lukić | MID | 4.9£ | 67 | 4 | 1730 | 1 | 4 | 9 | - | - | 183 | - | - | 22 | 3 | 1.76 | 1.34 | 6.78 |
| King | MID | 4.4£ | 63 | 3 | 1290 | 1 | 3 | 4 | - | - | 107 | - | - | 18 | 2 | 1.17 | 0.42 | 6.46 |
| Reed | MID | 4.3£ | 15 | 2 | 89 | 1 | - | - | - | - | 6 | - | - | 4 | - | 0.04 | 0.24 | 0.00 |
| Raúl | FWD | 5.9£ | 112 | 7 | 2183 | 9 | 5 | 5 | - | - | 132 | - | - | 28 | 4 | 5.79 | 0.66 | 6.82 |
| Muniz | FWD | 5.3£ | 36 | 3 | 987 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 52 | - | - | 13 | 2 | 0.94 | 0.01 | 6.47 |
| Lecomte | GKP | 3.9£ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Bobb | MID | 5.1£ | 42 | - | 1030 | - | 2 | 1 | - | - | 76 | - | - | 13 | 2 | 0.40 | 1.17 | 6.89 |
| Chukwueze | MID | 5.3£ | 62 | 1 | 1067 | 3 | 4 | - | - | - | 81 | - | - | 20 | 3 | 1.02 | 2.16 | 7.29 |
| Kevin | MID | 5.7£ | 49 | - | 1030 | 1 | 3 | 1 | - | - | 86 | - | - | 15 | 2 | 0.87 | 1.20 | 6.62 |
| Kusi-Asare | FWD | 4.5£ | 6 | - | 49 | - | - | 1 | - | - | 5 | - | - | 2 | - | 0.00 | 0.01 | 5.95 |
| Ridgeon | MID | 4.5£ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| McNally | GKP | 4.0£ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Тур | Соперник | Счет | Где | |
|---|---|---|---|---|
| 38 |
|
2:0 | К матчу | |
| 37 |
|
1:1 | К матчу | |
| 36 |
|
0:1 | К матчу | |
| 35 |
|
0:3 | К матчу | |
| 34 |
|
1:0 | К матчу | |
| 33 |
|
0:0 | К матчу | |
| 32 |
|
0:2 | К матчу | |
| 31 |
|
3:1 | К матчу | |
| 30 |
|
0:0 | К матчу | |
| 29 |
|
0:1 | К матчу | |
| 28 |
|
2:1 | К матчу | |
| 27 |
|
3:1 | К матчу | |
| 26 |
|
0:3 | К матчу | |
| 25 |
|
1:2 | К матчу | |
| 24 |
|
2:3 | К матчу | |
| 23 |
|
2:1 | К матчу | |
| 22 |
|
0:1 | К матчу | |
| 21 |
|
2:1 | К матчу | |
| 20 |
|
2:2 | К матчу | |
| 19 |
|
1:1 | К матчу | |
| 18 |
|
1:0 | К матчу | |
| 17 |
|
1:0 | К матчу | |
| 16 |
|
3:2 | К матчу | |
| 15 |
|
1:2 | К матчу | |
| 14 |
|
4:5 | К матчу | |
| 13 |
|
2:1 | К матчу | |
| 12 |
|
1:0 | К матчу | |
| 11 |
|
0:2 | К матчу | |
| 10 |
|
3:0 | К матчу | |
| 9 |
|
1:2 | К матчу | |
| 8 |
|
0:1 | К матчу | |
| 7 |
|
1:3 | К матчу | |
| 6 |
|
1:3 | К матчу | |
| 5 |
|
3:1 | К матчу | |
| 4 |
|
1:0 | К матчу | |
| 3 |
|
0:2 | К матчу | |
| 2 |
|
1:1 | К матчу | |
| 1 |
|
1:1 | К матчу |
| Тур | Соперник | Где |
|---|