| Игрок | Поз | Цена | О | Б | Мин | Г | П | ЖК | КК | АГ | Защ | Cв | ОП | ПГ | ICT | XG | XA | Рейт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wissa | FWD | 7.3£ | 27 | - | 517 | 1 | 1 | 3 | - | - | 22 | - | - | 11 | 1 | 1.51 | 0.35 | 6.34 |
| J.Ramsey | MID | 5.3£ | 62 | 3 | 1441 | 2 | 3 | 3 | 1 | - | 149 | - | - | 31 | 2 | 0.34 | 0.63 | 6.64 |
| Pope | GKP | 5.0£ | 96 | 3 | 2416 | - | 1 | 2 | - | - | - | 89 | - | 38 | 2 | 0.00 | 0.00 | 7.34 |
| Gillespie | GKP | 3.9£ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Hall | DEF | 5.3£ | 79 | 4 | 2176 | 1 | 2 | 4 | - | - | 173 | - | - | 39 | 3 | 0.58 | 1.56 | 7.19 |
| Schär | DEF | 5.2£ | 51 | - | 1089 | - | - | 1 | - | - | 115 | - | - | 13 | 2 | 0.97 | 0.60 | 7.07 |
| Botman | DEF | 4.9£ | 89 | 6 | 1834 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 216 | - | - | 27 | 3 | 0.27 | 0.25 | 6.68 |
| Burn | DEF | 5.0£ | 93 | 5 | 2195 | 1 | 3 | 9 | 1 | - | 225 | - | - | 36 | 2 | 0.12 | 0.33 | 6.80 |
| Livramento | DEF | 4.9£ | 59 | 3 | 1326 | - | 1 | 1 | - | - | 68 | - | - | 14 | 2 | 0.12 | 0.63 | 7.14 |
| Trippier | DEF | 4.9£ | 54 | 2 | 1586 | - | 1 | 3 | - | - | 82 | - | - | 27 | 3 | 0.05 | 1.20 | 6.96 |
| Krafth | DEF | 4.3£ | - | - | 45 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | 0.00 | 0.00 | 5.34 |
| Lascelles | DEF | 4.3£ | 1 | - | 19 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 2 | - | 0.04 | 0.00 | 6.24 |
| A.Murphy | DEF | 3.8£ | 2 | - | 7 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 1 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Pivas | DEF | 3.8£ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Gordon | MID | 7.2£ | 101 | 10 | 1798 | 6 | 4 | 3 | 1 | - | 91 | - | - | 30 | 5 | 4.33 | 2.64 | 6.87 |
| Elanga | MID | 6.5£ | 48 | - | 1302 | - | 1 | - | - | - | 55 | - | - | 28 | 1 | 1.12 | 0.51 | 6.26 |
| Barnes | MID | 6.1£ | 106 | 9 | 1951 | 7 | 1 | 1 | - | - | 100 | - | - | 31 | 3 | 4.52 | 1.87 | 6.75 |
| Bruno G. | MID | 6.9£ | 154 | 22 | 2456 | 9 | 7 | 6 | - | - | 251 | - | - | 37 | 6 | 4.03 | 2.95 | 7.56 |
| J.Murphy | MID | 5.9£ | 82 | 5 | 1606 | 3 | 2 | 2 | - | - | 90 | - | - | 20 | 2 | 2.80 | 2.41 | 6.80 |
| Joelinton | MID | 5.9£ | 73 | 2 | 1950 | 2 | 1 | 10 | - | - | 238 | - | - | 27 | 3 | 1.72 | 0.95 | 7.03 |
| Tonali | MID | 5.3£ | 81 | 2 | 2534 | - | 2 | 4 | - | - | 257 | - | - | 38 | 3 | 0.68 | 1.54 | 7.02 |
| Willock | MID | 5.0£ | 38 | - | 972 | - | 2 | 3 | - | - | 89 | - | - | 18 | 1 | 0.60 | 0.11 | 6.43 |
| L.Miley | MID | 4.4£ | 72 | 5 | 1493 | 1 | 4 | - | - | - | 155 | - | - | 22 | 2 | 1.17 | 1.95 | 7.19 |
| Osula | FWD | 5.5£ | 76 | 13 | 805 | 7 | 1 | - | - | - | 31 | - | - | 14 | 2 | 0.64 | 0.03 | 6.20 |
| Neave | FWD | 4.3£ | 1 | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ramsdale | GKP | 4.8£ | 25 | 1 | 1003 | - | - | 2 | - | - | - | 25 | - | 17 | - | 0.00 | 0.00 | 6.48 |
| Thiaw | DEF | 4.9£ | 126 | 12 | 2963 | 4 | - | 4 | - | - | 292 | - | - | 52 | 3 | 1.84 | 0.44 | 7.24 |
| Seung soo | MID | 4.3£ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Woltemade | FWD | 6.7£ | 108 | 12 | 1896 | 8 | 4 | - | - | 1 | 105 | - | - | 29 | 3 | 6.19 | 0.75 | 6.78 |
| Ruddy | GKP | 4.0£ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Shahar | DEF | 4.0£ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Alabi | MID | 4.5£ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Тур | Соперник | Счет | Где | |
|---|---|---|---|---|
| 38 |
|
0:2 | К матчу | |
| 37 |
|
3:1 | К матчу | |
| 36 |
|
1:1 | К матчу | |
| 35 |
|
3:1 | К матчу | |
| 34 |
|
0:1 | К матчу | |
| 33 |
|
1:2 | К матчу | |
| 32 |
|
1:2 | К матчу | |
| 31 |
|
1:2 | К матчу | |
| 30 |
|
1:0 | К матчу | |
| 29 |
|
2:1 | К матчу | |
| 28 |
|
2:3 | К матчу | |
| 27 |
|
1:2 | К матчу | |
| 26 |
|
2:1 | К матчу | |
| 25 |
|
2:3 | К матчу | |
| 24 |
|
1:4 | К матчу | |
| 23 |
|
0:2 | К матчу | |
| 22 |
|
0:0 | К матчу | |
| 21 |
|
4:3 | К матчу | |
| 20 |
|
2:0 | К матчу | |
| 19 |
|
3:1 | К матчу | |
| 18 |
|
0:1 | К матчу | |
| 17 |
|
2:2 | К матчу | |
| 16 |
|
0:1 | К матчу | |
| 15 |
|
2:1 | К матчу | |
| 14 |
|
2:2 | К матчу | |
| 13 |
|
4:1 | К матчу | |
| 12 |
|
2:1 | К матчу | |
| 11 |
|
1:3 | К матчу | |
| 10 |
|
1:3 | К матчу | |
| 9 |
|
2:1 | К матчу | |
| 8 |
|
1:2 | К матчу | |
| 7 |
|
2:0 | К матчу | |
| 6 |
|
1:2 | К матчу | |
| 5 |
|
0:0 | К матчу | |
| 4 |
|
1:0 | К матчу | |
| 3 |
|
0:0 | К матчу | |
| 2 |
|
2:3 | К матчу | |
| 1 |
|
0:0 | К матчу |
| Тур | Соперник | Где |
|---|