| Игрок | Поз | Цена | О | Б | Мин | Г | П | ЖК | КК | АГ | Защ | Cв | ОП | ПГ | ICT | XG | XA | Рейт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martinez | GKP | 5.0£ | 60 | 3 | 1350 | - | - | 1 | - | - | - | 44 | 1 | 15 | 2 | 0.00 | 0.03 | 7.16 |
| M.Bizot | GKP | 4.2£ | 9 | - | 360 | - | - | 2 | - | - | - | 9 | - | 8 | - | 0.00 | 0.00 | 6.60 |
| Cash | DEF | 4.9£ | 76 | 6 | 1592 | 3 | 1 | 5 | - | - | 104 | - | - | 18 | 4 | 0.65 | 1.41 | 7.04 |
| Digne | DEF | 4.5£ | 54 | 1 | 1099 | - | 3 | 2 | - | - | 59 | - | - | 12 | 2 | 0.49 | 1.54 | 6.85 |
| Konsa | DEF | 4.4£ | 53 | 2 | 1595 | - | - | - | 1 | - | 106 | - | - | 22 | 2 | 0.31 | 0.41 | 6.75 |
| Maatsen | DEF | 4.2£ | 15 | - | 603 | - | - | 1 | - | - | 51 | - | - | 11 | 1 | 0.55 | 0.77 | 6.74 |
| Mings | DEF | 4.3£ | 24 | 1 | 497 | - | - | - | - | - | 41 | - | - | 6 | 2 | 0.33 | 0.09 | 6.83 |
| Pau | DEF | 4.3£ | 39 | 2 | 952 | - | 1 | - | - | 1 | 73 | - | - | 11 | 1 | 0.15 | 0.22 | 6.89 |
| A.García | DEF | 3.9£ | - | - | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 0.00 | 0.01 | 6.02 |
| Bogarde | DEF | 4.0£ | 20 | 3 | 417 | - | - | 3 | - | - | 22 | - | - | 6 | - | 0.00 | 0.11 | 6.26 |
| Sousa | DEF | 3.9£ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Rogers | MID | 7.4£ | 93 | 10 | 1687 | 7 | 3 | 4 | - | - | 112 | - | - | 23 | 5 | 3.04 | 2.07 | 7.10 |
| Tielemans | MID | 5.9£ | 37 | 1 | 952 | - | 3 | - | - | - | 101 | - | - | 15 | 4 | 0.68 | 1.44 | 7.14 |
| Buendía | MID | 5.3£ | 55 | 7 | 679 | 4 | 2 | 2 | - | - | 81 | - | - | 7 | 3 | 1.58 | 0.95 | 6.77 |
| Malen | MID | 5.1£ | 53 | 3 | 616 | 4 | 2 | - | - | - | 16 | - | - | 10 | 2 | 4.05 | 0.34 | 6.52 |
| McGinn | MID | 5.4£ | 52 | 1 | 1420 | 1 | 2 | 3 | - | - | 118 | - | - | 20 | 3 | 2.08 | 1.68 | 6.87 |
| Barkley | MID | 4.8£ | 15 | - | 114 | 1 | 1 | - | - | - | 15 | - | - | - | 1 | 0.39 | 0.16 | 6.40 |
| Kamara | MID | 4.9£ | 54 | 7 | 1239 | 1 | 3 | 5 | - | - | 125 | - | - | 14 | 3 | 0.43 | 0.62 | 7.20 |
| Onana | MID | 4.8£ | 46 | 3 | 886 | 2 | - | 2 | - | - | 118 | - | - | 11 | 2 | 0.43 | 0.21 | 7.00 |
| Broggio | MID | 4.5£ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Jimoh-Aloba | MID | 4.5£ | 1 | - | 8 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Young | MID | 4.3£ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Watkins | FWD | 8.5£ | 72 | 8 | 1389 | 6 | 2 | 1 | - | - | 46 | - | - | 20 | 5 | 6.94 | 0.76 | 6.84 |
| Guessand | MID | 6.2£ | 23 | - | 511 | - | 2 | - | - | - | 48 | - | - | 9 | 1 | 0.97 | 0.57 | 6.38 |
| Wright | GKP | 3.9£ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Elliott | MID | 5.2£ | 4 | - | 97 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 2 | - | 0.19 | 0.07 | 6.33 |
| Sancho | MID | 5.8£ | 10 | - | 217 | - | - | - | - | - | 13 | - | - | 2 | 1 | 0.36 | 0.57 | 6.44 |
| Burrowes | MID | 4.4£ | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Proctor | GKP | 3.9£ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Patterson | DEF | 3.9£ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lindelöf | DEF | 4.5£ | 12 | - | 385 | - | 1 | - | - | - | 24 | - | - | 8 | - | 0.00 | 0.03 | 6.32 |
| George Hemmings | MID | 4.5£ | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Hollingshead | GKP | 4.0£ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Leon Routh | DEF | 4.0£ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Тур | Соперник | Счет | Где | |
|---|---|---|---|---|
| 19 |
|
1:4 | К матчу | |
| 18 |
|
2:1 | К матчу | |
| 17 |
|
2:1 | К матчу | |
| 16 |
|
3:2 | К матчу | |
| 15 |
|
2:1 | К матчу | |
| 14 |
|
4:3 | К матчу | |
| 13 |
|
1:0 | К матчу | |
| 12 |
|
2:1 | К матчу | |
| 11 |
|
4:0 | К матчу | |
| 10 |
|
0:2 | К матчу | |
| 9 |
|
1:0 | К матчу | |
| 8 |
|
2:1 | К матчу | |
| 7 |
|
2:1 | К матчу | |
| 6 |
|
3:1 | К матчу | |
| 5 |
|
1:1 | К матчу | |
| 4 |
|
0:0 | К матчу | |
| 3 |
|
0:3 | К матчу | |
| 2 |
|
0:1 | К матчу | |
| 1 |
|
0:0 | К матчу |
| Тур | Соперник | Где | |
|---|---|---|---|
| 20 |
|
К матчу | |
| 21 |
|
К матчу | |
| 22 |
|
К матчу | |
| 23 |
|
К матчу | |
| 24 |
|
К матчу | |
| 25 |
|
К матчу | |
| 26 |
|
К матчу | |
| 27 |
|
К матчу | |
| 28 |
|
К матчу | |
| 29 |
|
К матчу | |
| 30 |
|
К матчу | |
| 31 |
|
К матчу | |
| 32 |
|
К матчу | |
| 33 |
|
К матчу | |
| 34 |
|
К матчу | |
| 35 |
|
К матчу | |
| 36 |
|
К матчу | |
| 37 |
|
К матчу | |
| 38 |
|
К матчу |