| Игрок | Поз | Цена | О | Б | Мин | Г | П | ЖК | КК | АГ | Защ | Cв | ОП | ПГ | ICT | XG | XA | Рейт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nelson | MID | 4.8£ | 4 | - | 32 | - | - | - | - | - | 12 | - | - | 1 | - | 0.17 | 0.05 | 6.35 |
| O.Dango | MID | 5.9£ | 64 | 6 | 1061 | 3 | 4 | 3 | - | - | 97 | - | - | 15 | 3 | 3.48 | 0.65 | 6.84 |
| Kelleher | GKP | 4.5£ | 60 | 2 | 1620 | - | - | 1 | - | - | - | 52 | 2 | 26 | 2 | 0.00 | 0.02 | 6.84 |
| Balcombe | GKP | 3.9£ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cox | GKP | 3.9£ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Eyestone | GKP | 3.9£ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Valdimarsson | GKP | 3.9£ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Collins | DEF | 4.9£ | 57 | 2 | 1546 | - | - | 4 | - | 1 | 191 | - | - | 25 | 3 | 1.06 | 0.68 | 6.84 |
| Lewis-Potter | DEF | 4.9£ | 53 | 3 | 728 | 2 | 1 | 1 | - | - | 31 | - | - | 13 | 2 | 0.93 | 0.70 | 6.57 |
| Ajer | DEF | 4.4£ | 28 | - | 701 | - | 2 | 1 | - | - | 76 | - | - | 13 | 1 | 0.71 | 0.53 | 6.63 |
| Henry | DEF | 4.3£ | 21 | - | 518 | - | 1 | 2 | - | - | 29 | - | - | 10 | - | 0.14 | 0.21 | 6.37 |
| Kayode | DEF | 4.5£ | 51 | 6 | 1567 | - | 1 | 4 | - | - | 121 | - | - | 25 | 3 | 0.19 | 1.58 | 7.17 |
| Pinnock | DEF | 4.2£ | 4 | - | 228 | - | - | 1 | - | 1 | 29 | - | - | 5 | - | 0.00 | 0.06 | 6.12 |
| Van den Berg | DEF | 4.5£ | 52 | - | 1530 | - | - | 1 | - | - | 154 | - | - | 25 | 3 | 1.61 | 0.20 | 6.70 |
| Arthur | DEF | 3.9£ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Hickey | DEF | 4.0£ | 25 | - | 423 | - | - | 1 | - | - | 29 | - | - | 5 | - | 0.36 | 0.12 | 6.54 |
| Schade | MID | 7.0£ | 70 | 5 | 1413 | 6 | 2 | 5 | - | - | 110 | - | - | 18 | 6 | 6.86 | 1.03 | 7.03 |
| Damsgaard | MID | 5.8£ | 51 | 3 | 1041 | 1 | 3 | - | - | - | 108 | - | - | 17 | 4 | 0.96 | 2.84 | 6.90 |
| Milambo | MID | 5.2£ | 1 | - | 45 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 3 | - | 0.00 | 0.01 | 6.32 |
| Carvalho | MID | 4.7£ | 13 | 1 | 100 | 1 | - | - | - | - | 8 | - | - | 4 | - | 0.70 | 0.03 | 6.13 |
| Henderson | MID | 5.0£ | 54 | 5 | 1219 | 1 | 3 | 3 | - | - | 117 | - | - | 19 | 2 | 0.33 | 1.25 | 6.84 |
| Janelt | MID | 4.9£ | 29 | 2 | 488 | - | 1 | 2 | - | - | 75 | - | - | 5 | 1 | 0.29 | 0.80 | 6.71 |
| Jensen | MID | 4.9£ | 34 | - | 616 | 2 | - | 1 | - | - | 58 | - | - | 9 | 1 | 0.63 | 1.13 | 6.45 |
| Nunes | MID | 4.9£ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Onyeka | MID | 4.8£ | 12 | - | 88 | - | 2 | - | - | - | 10 | - | - | 2 | - | 0.00 | 0.36 | 6.42 |
| Yarmoliuk | MID | 5.0£ | 49 | - | 1305 | - | 2 | 3 | - | - | 157 | - | - | 22 | 2 | 0.48 | 0.87 | 6.80 |
| Donovan | MID | 4.4£ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Konak | MID | 4.3£ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Maghoma | MID | 4.5£ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Peart-Harris | MID | 4.4£ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Thiago | FWD | 7.0£ | 89 | 12 | 1491 | 11 | 1 | 3 | - | - | 90 | - | - | 24 | 6 | 8.99 | 0.57 | 7.19 |
| Morgan | FWD | 4.4£ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dasilva | MID | 4.9£ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Тур | Соперник | Счет | Где | |
|---|---|---|---|---|
| 18 |
|
4:1 | К матчу | |
| 17 |
|
2:0 | К матчу | |
| 16 |
|
1:1 | К матчу | |
| 15 |
|
0:2 | К матчу | |
| 14 |
|
0:2 | К матчу | |
| 13 |
|
3:1 | К матчу | |
| 12 |
|
1:2 | К матчу | |
| 11 |
|
3:1 | К матчу | |
| 10 |
|
0:2 | К матчу | |
| 9 |
|
3:2 | К матчу | |
| 8 |
|
2:0 | К матчу | |
| 7 |
|
0:1 | К матчу | |
| 6 |
|
3:1 | К матчу | |
| 5 |
|
1:3 | К матчу | |
| 4 |
|
2:2 | К матчу | |
| 3 |
|
1:2 | К матчу | |
| 2 |
|
1:0 | К матчу | |
| 1 |
|
1:3 | К матчу |
| Тур | Соперник | Где | |
|---|---|---|---|
| 19 |
|
К матчу | |
| 20 |
|
К матчу | |
| 21 |
|
К матчу | |
| 22 |
|
К матчу | |
| 23 |
|
К матчу | |
| 24 |
|
К матчу | |
| 25 |
|
К матчу | |
| 26 |
|
К матчу | |
| 27 |
|
К матчу | |
| 28 |
|
К матчу | |
| 29 |
|
К матчу | |
| 30 |
|
К матчу | |
| 31 |
|
К матчу | |
| 32 |
|
К матчу | |
| 33 |
|
К матчу | |
| 34 |
|
К матчу | |
| 35 |
|
К матчу | |
| 36 |
|
К матчу | |
| 37 |
|
К матчу | |
| 38 |
|
К матчу |