| Игрок | Поз | Цена | О | Б | Мин | Г | П | ЖК | КК | АГ | Защ | Cв | ОП | ПГ | ICT | XG | XA | Рейт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petrović | GKP | 4.6£ | 105 | 5 | 2970 | - | - | 3 | - | 1 | - | 98 | - | 50 | 2 | 0.00 | 0.00 | 6.59 |
| McKenna | GKP | 3.9£ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Senesi | DEF | 5.2£ | 143 | 11 | 2838 | - | 4 | 8 | - | - | 372 | - | - | 49 | 4 | 0.56 | 3.57 | 7.08 |
| Smith | DEF | 4.4£ | 39 | 2 | 805 | - | 1 | 3 | - | - | 53 | - | - | 15 | - | 0.00 | 0.11 | 6.18 |
| Truffert | DEF | 4.7£ | 136 | 14 | 2928 | 1 | 4 | 4 | - | - | 268 | - | - | 47 | 3 | 0.33 | 1.19 | 6.93 |
| Akinmboni | DEF | 3.8£ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Bevan | DEF | 3.8£ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Hill | DEF | 4.2£ | 89 | 2 | 1652 | - | 3 | 3 | - | 1 | 209 | - | - | 20 | 2 | 0.16 | 0.28 | 6.88 |
| Soler | DEF | 3.9£ | 3 | - | 34 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | 0.00 | 0.00 | 6.23 |
| Kluivert | MID | 6.9£ | 40 | 3 | 914 | 2 | - | 4 | - | - | 62 | - | - | 18 | 3 | 2.25 | 1.53 | 6.59 |
| Tavernier | MID | 5.4£ | 118 | 11 | 2300 | 6 | 4 | 5 | - | - | 216 | - | - | 41 | 5 | 5.09 | 2.43 | 7.11 |
| Adams | MID | 4.9£ | 62 | 3 | 1457 | 2 | 1 | 7 | - | - | 188 | - | - | 25 | 2 | 0.54 | 0.32 | 6.95 |
| Brooks | MID | 5.0£ | 50 | 4 | 1085 | 1 | 2 | 7 | - | - | 86 | - | - | 19 | 3 | 4.41 | 2.78 | 6.82 |
| Christie | MID | 4.9£ | 46 | 2 | 844 | 2 | 1 | 3 | - | - | 106 | - | - | 13 | 2 | 1.07 | 0.16 | 6.36 |
| Cook | MID | 4.9£ | 38 | - | 870 | - | 1 | 1 | 1 | - | 143 | - | - | 18 | 2 | 0.07 | 0.28 | 6.81 |
| Scott | MID | 5.1£ | 121 | 9 | 2488 | 3 | 2 | 4 | - | - | 331 | - | - | 38 | 3 | 1.31 | 0.84 | 6.87 |
| H.Traorè | MID | 4.5£ | 4 | - | 16 | - | 1 | - | - | - | 4 | - | - | 2 | 3 | 0.00 | 0.00 | 6.90 |
| Winterburn | MID | 4.5£ | 1 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Evanilson | FWD | 6.7£ | 104 | 6 | 2370 | 6 | 6 | 1 | - | - | 110 | - | - | 37 | 4 | 5.60 | 0.76 | 6.63 |
| Enes Ünal | FWD | 5.4£ | 23 | 1 | 175 | 1 | - | 1 | - | - | 15 | - | - | 2 | - | 0.96 | 0.05 | 6.10 |
| Kroupi.Jr | FWD | 4.6£ | 87 | 8 | 1297 | 10 | - | 4 | - | - | 96 | - | - | 19 | 3 | 3.70 | 0.22 | 6.92 |
| Gannon-Doak | MID | 4.8£ | 9 | - | 68 | - | 1 | - | - | - | 9 | - | - | 1 | - | 0.09 | 0.09 | 6.27 |
| Diakité | DEF | 4.1£ | 46 | 2 | 1275 | - | - | 1 | - | - | 117 | - | - | 27 | 1 | 0.02 | 0.18 | 6.66 |
| Rees-Dottin | MID | 4.3£ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Adli | MID | 5.4£ | 63 | 4 | 1024 | 3 | 2 | 2 | - | - | 118 | - | - | 16 | 2 | 1.00 | 0.39 | 6.48 |
| A.Jimenez | DEF | 4.5£ | 68 | 2 | 2135 | 1 | 2 | 9 | - | - | 138 | - | - | 37 | 2 | 0.50 | 0.62 | 6.74 |
| Milosavljević | DEF | 4.4£ | 19 | - | 367 | - | - | - | - | - | 39 | - | - | 6 | - | 0.15 | 0.19 | 6.66 |
| DaCosta | MID | 4.5£ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Forster | GKP | 4.0£ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Stevens | MID | 4.5£ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tóth.A | MID | 4.9£ | 5 | - | 77 | - | - | 1 | - | - | 10 | - | - | 1 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mandas | GKP | 4.0£ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Rayan | MID | 5.5£ | 39 | 2 | 769 | 2 | 2 | 1 | - | - | 50 | - | - | 7 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Тур | Соперник | Счет | Где | |
|---|---|---|---|---|
| 33 |
|
2:1 | К матчу | |
| 32 |
|
2:1 | К матчу | |
| 31 |
|
2:2 | К матчу | |
| 30 |
|
0:0 | К матчу | |
| 29 |
|
0:0 | К матчу | |
| 28 |
|
1:1 | К матчу | |
| 27 |
|
0:0 | К матчу | |
| 26 |
|
2:1 | К матчу | |
| 25 |
|
1:1 | К матчу | |
| 24 |
|
2:0 | К матчу | |
| 23 |
|
3:2 | К матчу | |
| 22 |
|
1:1 | К матчу | |
| 21 |
|
3:2 | К матчу | |
| 20 |
|
2:3 | К матчу | |
| 19 |
|
2:2 | К матчу | |
| 18 |
|
1:4 | К матчу | |
| 17 |
|
1:1 | К матчу | |
| 16 |
|
4:4 | К матчу | |
| 15 |
|
0:0 | К матчу | |
| 14 |
|
0:1 | К матчу | |
| 13 |
|
2:3 | К матчу | |
| 12 |
|
2:2 | К матчу | |
| 11 |
|
0:4 | К матчу | |
| 10 |
|
1:3 | К матчу | |
| 9 |
|
2:0 | К матчу | |
| 8 |
|
3:3 | К матчу | |
| 7 |
|
3:1 | К матчу | |
| 6 |
|
2:2 | К матчу | |
| 5 |
|
0:0 | К матчу | |
| 4 |
|
2:1 | К матчу | |
| 3 |
|
1:0 | К матчу | |
| 2 |
|
1:0 | К матчу | |
| 1 |
|
2:4 | К матчу |
| Тур | Соперник | Где | |
|---|---|---|---|
| 33 |
|
К матчу | |
| 35 |
|
К матчу | |
| 36 |
|
К матчу | |
| 37 |
|
К матчу | |
| 38 |
|
К матчу |