| Игрок | Поз | Цена | О | Б | Мин | Г | П | ЖК | КК | АГ | Защ | Cв | ОП | ПГ | ICT | XG | XA | Рейт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weiss | GKP | 4.2£ | 7 | - | 270 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 4 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Hladký | GKP | 3.9£ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Roberts | DEF | 4.3£ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Walker | DEF | 4.4£ | 70 | 3 | 3095 | - | 2 | 9 | - | - | 212 | - | - | 66 | 2 | 0.12 | 0.64 | 6.60 |
| Ekdal | DEF | 3.8£ | 52 | 2 | 1539 | - | - | - | - | - | 174 | - | - | 34 | 2 | 0.21 | 0.24 | 6.44 |
| Estève | DEF | 3.8£ | 85 | - | 2933 | - | - | 1 | - | 2 | 334 | - | - | 70 | 2 | 0.41 | 0.41 | 6.41 |
| Hartman | DEF | 4.0£ | 63 | - | 1825 | - | 6 | 1 | - | - | 153 | - | - | 40 | 3 | 0.19 | 1.51 | 6.80 |
| Humphreys | DEF | 3.9£ | 47 | 1 | 1574 | - | 2 | 6 | - | - | 141 | - | - | 33 | 2 | 0.13 | 0.10 | 6.97 |
| Jordan | DEF | 3.9£ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lucas Pires | DEF | 3.8£ | 25 | - | 1405 | - | - | 1 | 1 | - | 93 | - | - | 30 | 2 | 0.30 | 0.71 | 6.78 |
| Sonne | DEF | 3.8£ | 13 | - | 164 | 1 | - | - | - | - | 7 | - | - | 4 | 1 | 0.55 | 0.08 | 6.30 |
| Tuanzebe | DEF | 3.9£ | 34 | - | 1201 | 1 | - | 1 | - | 1 | 120 | - | - | 26 | 2 | 0.00 | 0.11 | 6.33 |
| Worrall | DEF | 3.8£ | 20 | - | 496 | - | - | - | - | - | 76 | - | - | 11 | 1 | 0.00 | 0.02 | 6.49 |
| Anthony | MID | 5.0£ | 127 | 6 | 2717 | 8 | 4 | 4 | - | - | 232 | - | - | 59 | 4 | 2.80 | 1.35 | 6.78 |
| Bruun Larsen | MID | 5.2£ | 41 | - | 1014 | - | 1 | - | - | - | 63 | - | - | 29 | 1 | 1.18 | 1.05 | 6.37 |
| Boateng | MID | 4.7£ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cullen | MID | 4.9£ | 70 | 8 | 1513 | 2 | 2 | 2 | - | 1 | 173 | - | - | 29 | 3 | 0.90 | 1.35 | 6.89 |
| Edwards | MID | 4.7£ | 51 | 2 | 1058 | 1 | 3 | - | - | - | 67 | - | - | 18 | 2 | 0.81 | 1.34 | 6.78 |
| Hannibal | MID | 4.7£ | 59 | 4 | 1219 | 1 | 5 | 10 | - | - | 111 | - | - | 27 | 2 | 0.29 | 0.77 | 6.29 |
| Laurent | MID | 4.8£ | 56 | 1 | 1752 | 1 | - | 6 | 1 | - | 186 | - | - | 41 | 1 | 0.43 | 0.23 | 6.35 |
| Tchaouna | MID | 4.8£ | 59 | - | 1259 | 2 | 2 | 2 | - | - | 69 | - | - | 24 | 1 | 0.86 | 0.38 | 6.29 |
| Banel | MID | 4.5£ | 1 | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Trésor | MID | 4.3£ | 6 | - | 37 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 2 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Flemming | FWD | 5.3£ | 99 | 11 | 1764 | 11 | - | 5 | - | - | 99 | - | - | 35 | 3 | 3.15 | 0.16 | 6.57 |
| Amdouni | FWD | 4.8£ | 4 | - | 69 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Foster | FWD | 4.9£ | 58 | 4 | 1361 | 3 | 2 | 4 | - | - | 85 | - | - | 30 | 2 | 1.60 | 0.35 | 6.32 |
| Barnes | FWD | 4.2£ | 5 | - | 40 | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | 3 | - | 0.11 | 0.00 | 0.00 |
| Dúbravka | GKP | 4.0£ | 96 | 7 | 3150 | - | - | 1 | - | - | - | 127 | - | 71 | 2 | 0.00 | 0.03 | 6.93 |
| Ugochukwu | MID | 5.0£ | 97 | 5 | 2330 | 3 | 3 | 1 | 1 | - | 214 | - | - | 51 | 2 | 2.08 | 0.21 | 6.48 |
| Broja | FWD | 5.2£ | 43 | 2 | 843 | 1 | 1 | - | - | - | 44 | - | - | 27 | 1 | 1.94 | 0.11 | 6.15 |
| Ward-Prowse | MID | 5.6£ | 40 | - | 1092 | - | 1 | 1 | - | - | 109 | - | - | 27 | 3 | 0.13 | 0.91 | 6.64 |
| Florentino | MID | 5.0£ | 84 | - | 2100 | - | 2 | 6 | - | - | 313 | - | - | 45 | 2 | 0.55 | 0.34 | 6.89 |
| Pimlott | MID | 4.5£ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Brierley | MID | 4.5£ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| McMahon-Brown | MID | 4.5£ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Тур | Соперник | Счет | Где | |
|---|---|---|---|---|
| 38 |
|
1:1 | К матчу | |
| 37 |
|
0:1 | К матчу | |
| 36 |
|
2:2 | К матчу | |
| 35 |
|
1:3 | К матчу | |
| 33 |
|
0:1 | К матчу | |
| 33 |
|
1:4 | К матчу | |
| 32 |
|
0:2 | К матчу | |
| 31 |
|
1:3 | К матчу | |
| 30 |
|
0:0 | К матчу | |
| 29 |
|
0:2 | К матчу | |
| 28 |
|
3:4 | К матчу | |
| 27 |
|
1:1 | К матчу | |
| 26 |
|
3:2 | К матчу | |
| 25 |
|
0:2 | К матчу | |
| 24 |
|
0:3 | К матчу | |
| 23 |
|
2:2 | К матчу | |
| 22 |
|
1:1 | К матчу | |
| 21 |
|
2:2 | К матчу | |
| 20 |
|
0:2 | К матчу | |
| 19 |
|
1:3 | К матчу | |
| 18 |
|
0:0 | К матчу | |
| 17 |
|
1:1 | К матчу | |
| 16 |
|
2:3 | К матчу | |
| 15 |
|
1:2 | К матчу | |
| 14 |
|
0:1 | К матчу | |
| 13 |
|
1:3 | К матчу | |
| 12 |
|
0:2 | К матчу | |
| 11 |
|
2:3 | К матчу | |
| 10 |
|
0:2 | К матчу | |
| 9 |
|
3:2 | К матчу | |
| 8 |
|
2:0 | К матчу | |
| 7 |
|
1:2 | К матчу | |
| 6 |
|
1:5 | К матчу | |
| 5 |
|
1:1 | К матчу | |
| 4 |
|
0:1 | К матчу | |
| 3 |
|
2:3 | К матчу | |
| 2 |
|
2:0 | К матчу | |
| 1 |
|
0:3 | К матчу |
| Тур | Соперник | Где |
|---|