| Игрок | Поз | Цена | О | Б | Мин | Г | П | ЖК | КК | АГ | Защ | Cв | ОП | ПГ | ICT | XG | XA | Рейт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semenyo | MID | 8.0£ | 202 | 18 | 3200 | 17 | 6 | 7 | - | - | 236 | - | - | 52 | 6 | 6.69 | 1.98 | 7.34 |
| Guéhi | DEF | 5.1£ | 179 | 14 | 3150 | 3 | 5 | 6 | - | - | 278 | - | - | 35 | 4 | 2.04 | 1.47 | 7.28 |
| Trafford | GKP | 4.5£ | 13 | - | 360 | - | - | - | - | - | - | 14 | - | 6 | - | 0.00 | 0.00 | 7.59 |
| Bettinelli | GKP | 3.8£ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Aït-Nouri | DEF | 5.7£ | 60 | 9 | 971 | - | 2 | 2 | - | - | 67 | - | - | 8 | 2 | 0.04 | 0.51 | 6.62 |
| Gvardiol | DEF | 5.8£ | 79 | 5 | 1370 | 2 | 2 | 2 | - | - | 103 | - | - | 13 | 3 | 2.34 | 0.65 | 7.29 |
| Aké | DEF | 5.2£ | 36 | 1 | 686 | - | - | 1 | - | - | 46 | - | - | 9 | 1 | 0.28 | 0.44 | 6.85 |
| Khusanov | DEF | 5.4£ | 67 | 3 | 1427 | - | - | 2 | - | - | 123 | - | - | 13 | 1 | 0.00 | 0.07 | 7.03 |
| Matheus N. | DEF | 5.3£ | 154 | 16 | 2861 | 1 | 8 | 5 | - | - | 195 | - | - | 28 | 3 | 0.25 | 1.17 | 7.48 |
| Rúben | DEF | 5.5£ | 113 | 4 | 2139 | 2 | - | 3 | - | - | 167 | - | - | 22 | 3 | 0.50 | 0.47 | 7.25 |
| Stones | DEF | 5.4£ | 16 | - | 436 | - | - | - | - | - | 30 | - | - | 10 | - | 0.00 | 0.06 | 6.67 |
| Lewis | DEF | 4.6£ | 19 | 2 | 401 | - | 1 | 2 | - | - | 19 | - | - | 7 | 1 | 0.11 | 1.31 | 6.74 |
| O'Reilly | DEF | 5.3£ | 160 | 10 | 2643 | 5 | 4 | 5 | - | - | 172 | - | - | 25 | 4 | 2.09 | 1.42 | 7.03 |
| Marmoush | MID | 8.3£ | 56 | 5 | 691 | 3 | 3 | 3 | - | - | 39 | - | - | 5 | 2 | 1.22 | 0.46 | 6.53 |
| Foden | MID | 8.0£ | 131 | 13 | 2078 | 7 | 5 | 4 | - | - | 160 | - | - | 19 | 6 | 5.06 | 3.49 | 7.52 |
| Savinho | MID | 6.9£ | 43 | 1 | 817 | 1 | 2 | 2 | - | - | 59 | - | - | 7 | 2 | 1.05 | 1.17 | 6.57 |
| Bernardo | MID | 6.2£ | 102 | 4 | 2869 | 2 | 4 | 10 | - | - | 262 | - | - | 30 | 4 | 0.66 | 1.77 | 6.89 |
| Cherki | MID | 6.5£ | 135 | 16 | 1772 | 4 | 13 | 1 | - | - | 135 | - | - | 18 | 6 | 1.66 | 5.36 | 7.39 |
| Doku | MID | 6.5£ | 120 | 15 | 1773 | 5 | 8 | - | - | - | 126 | - | - | 18 | 6 | 1.76 | 4.40 | 7.32 |
| Rodrigo | MID | 6.3£ | 69 | 6 | 1510 | 1 | 1 | 3 | - | - | 206 | - | - | 15 | 4 | 0.14 | 0.88 | 7.14 |
| Kovačić | MID | 5.8£ | 9 | - | 125 | - | 1 | - | - | - | 18 | - | - | 3 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| N.Gonzalez | MID | 5.9£ | 63 | 1 | 1561 | 1 | - | 6 | - | - | 206 | - | - | 18 | 2 | 0.57 | 0.91 | 7.24 |
| Reijnders | MID | 5.0£ | 92 | 6 | 1623 | 5 | 3 | 2 | - | - | 100 | - | - | 18 | 3 | 3.65 | 1.78 | 7.10 |
| Nypan | MID | 5.0£ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Haaland | FWD | 14.7£ | 239 | 43 | 2953 | 27 | 8 | 2 | - | - | 104 | - | - | 32 | 8 | 18.65 | 1.40 | 7.75 |
| Donnarumma | GKP | 5.6£ | 135 | 5 | 3060 | - | - | 8 | - | - | - | 78 | 1 | 29 | 2 | 0.00 | 0.00 | 7.21 |
| Mukasa | MID | 4.4£ | 2 | - | 25 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 0.00 | 0.21 | 5.97 |
| McAidoo | MID | 4.5£ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Gray | MID | 4.5£ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Heskey | MID | 4.5£ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Alleyne | DEF | 3.9£ | 5 | - | 135 | - | - | - | - | - | 11 | - | - | 1 | 3 | 0.26 | 0.06 | 7.23 |
| Тур | Соперник | Счет | Где | |
|---|---|---|---|---|
| 38 |
|
1:2 | К матчу | |
| 37 |
|
1:1 | К матчу | |
| 36 |
|
3:0 | К матчу | |
| 36 |
|
3:0 | К матчу | |
| 35 |
|
3:3 | К матчу | |
| 33 |
|
1:0 | К матчу | |
| 33 |
|
2:1 | К матчу | |
| 32 |
|
3:0 | К матчу | |
| 30 |
|
1:1 | К матчу | |
| 29 |
|
2:2 | К матчу | |
| 28 |
|
1:0 | К матчу | |
| 27 |
|
2:1 | К матчу | |
| 26 |
|
3:0 | К матчу | |
| 25 |
|
2:1 | К матчу | |
| 24 |
|
2:2 | К матчу | |
| 23 |
|
2:0 | К матчу | |
| 22 |
|
0:2 | К матчу | |
| 21 |
|
1:1 | К матчу | |
| 20 |
|
1:1 | К матчу | |
| 19 |
|
0:0 | К матчу | |
| 18 |
|
2:1 | К матчу | |
| 17 |
|
3:0 | К матчу | |
| 16 |
|
3:0 | К матчу | |
| 15 |
|
3:0 | К матчу | |
| 14 |
|
5:4 | К матчу | |
| 13 |
|
3:2 | К матчу | |
| 12 |
|
1:2 | К матчу | |
| 11 |
|
3:0 | К матчу | |
| 10 |
|
3:1 | К матчу | |
| 9 |
|
0:1 | К матчу | |
| 8 |
|
2:0 | К матчу | |
| 7 |
|
1:0 | К матчу | |
| 6 |
|
5:1 | К матчу | |
| 5 |
|
1:1 | К матчу | |
| 4 |
|
3:0 | К матчу | |
| 3 |
|
1:2 | К матчу | |
| 2 |
|
0:2 | К матчу | |
| 1 |
|
4:0 | К матчу |
| Тур | Соперник | Где |
|---|