| Игрок | Поз | Цена | О | Б | Мин | Г | П | ЖК | КК | АГ | Защ | Cв | ОП | ПГ | ICT | XG | XA | Рейт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Igor | DEF | 4.5£ | 6 | - | 103 | - | - | - | - | - | 13 | - | - | 3 | - | 0.00 | 0.00 | 6.72 |
| Areola | GKP | 4.3£ | 40 | 2 | 1350 | - | 1 | - | - | - | - | 60 | - | 27 | 2 | 0.00 | 0.00 | 6.57 |
| Hegyi | GKP | 3.9£ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Diouf | DEF | 4.0£ | 44 | 1 | 1387 | - | 4 | 3 | - | - | 109 | - | - | 30 | 3 | 0.39 | 0.81 | 6.69 |
| Kilman | DEF | 4.2£ | 33 | - | 1443 | - | - | 4 | - | - | 148 | - | - | 32 | 2 | 0.54 | 0.28 | 6.40 |
| Mavropanos | DEF | 4.4£ | 31 | - | 911 | - | - | 1 | - | 1 | 111 | - | - | 17 | 2 | 0.67 | 0.29 | 6.58 |
| N.Aguerd | DEF | 4.4£ | 3 | - | 180 | - | - | - | - | - | 15 | - | - | 8 | 2 | 0.10 | 0.03 | 5.52 |
| Scarles | DEF | 4.3£ | 7 | - | 312 | - | - | - | - | - | 32 | - | - | 8 | - | 0.18 | 0.14 | 6.43 |
| Todibo | DEF | 4.3£ | 23 | - | 1161 | - | 1 | 3 | - | - | 102 | - | - | 26 | 2 | 0.05 | 0.28 | 6.65 |
| Wan-Bissaka | DEF | 4.2£ | 25 | - | 1011 | - | 1 | 2 | - | - | 88 | - | - | 25 | 2 | 0.00 | 0.50 | 6.75 |
| L.Paquetá | MID | 5.9£ | 67 | 8 | 1451 | 4 | 2 | 5 | 1 | - | 142 | - | - | 32 | 5 | 2.81 | 2.10 | 7.01 |
| Souček | MID | 5.7£ | 35 | 3 | 581 | 2 | 1 | - | 1 | - | 63 | - | - | 20 | 2 | 2.28 | 0.03 | 6.52 |
| Ward-Prowse | MID | 5.6£ | 11 | - | 414 | - | - | - | - | - | 22 | - | - | 11 | 4 | 0.13 | 0.91 | 6.64 |
| Summerville | MID | 5.5£ | 32 | - | 957 | - | 3 | 3 | - | - | 78 | - | - | 19 | 2 | 1.90 | 0.61 | 6.63 |
| G.Rodriguez | MID | 4.8£ | 7 | - | 164 | - | - | 1 | - | - | 13 | - | - | 2 | - | 0.03 | 0.04 | 6.25 |
| L.Guilherme | MID | 4.9£ | 5 | - | 121 | - | - | - | - | - | 11 | - | - | 2 | - | 0.07 | 0.03 | 6.07 |
| Earthy | MID | 4.5£ | 1 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| Irving | MID | 4.3£ | 9 | - | 156 | - | - | - | - | - | 22 | - | - | 4 | - | 0.00 | 0.17 | 6.36 |
| Potts | MID | 4.4£ | 27 | - | 912 | - | 1 | 1 | - | - | 92 | - | - | 19 | 1 | 0.21 | 0.37 | 6.78 |
| Bowen | FWD | 7.6£ | 84 | 16 | 1710 | 6 | 2 | 2 | - | - | 112 | - | - | 38 | 6 | 4.29 | 1.41 | 7.01 |
| Füllkrug | FWD | 5.6£ | 12 | - | 407 | - | - | - | - | - | 19 | - | - | 11 | 2 | 0.93 | 0.21 | 6.12 |
| Marshall | FWD | 4.3£ | 2 | - | 58 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 2 | - | 0.13 | 0.00 | 5.87 |
| Walker-Peters | DEF | 4.2£ | 27 | - | 772 | 1 | - | 1 | - | - | 56 | - | - | 16 | 1 | 1.10 | 0.18 | 6.46 |
| Wilson | FWD | 5.8£ | 50 | 6 | 713 | 4 | 2 | - | - | - | 24 | - | - | 13 | 2 | 3.39 | 0.12 | 6.60 |
| Hermansen | GKP | 4.3£ | 9 | - | 360 | - | - | - | - | - | - | 9 | - | 11 | - | 0.00 | 0.01 | 5.99 |
| M.Fernandes | MID | 5.5£ | 59 | 2 | 1324 | 2 | 1 | 2 | - | - | 164 | - | - | 24 | 3 | 0.94 | 1.04 | 7.07 |
| S.Magassa | MID | 5.0£ | 32 | 2 | 687 | 1 | - | 2 | - | - | 94 | - | - | 15 | 1 | 0.29 | 0.27 | 6.77 |
| Fabianski | GKP | 4.5£ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mayers | DEF | 4.0£ | 3 | - | 33 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | 0.12 | 0.35 | 6.37 |
| Golambeckis | DEF | 4.0£ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mohamadou Kanté | MID | 4.5£ | 3 | - | 16 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 0.05 | 0.02 | 0.00 |
| Тур | Соперник | Счет | Где | |
|---|---|---|---|---|
| 19 |
|
2:2 | К матчу | |
| 18 |
|
0:1 | К матчу | |
| 17 |
|
0:3 | К матчу | |
| 16 |
|
2:3 | К матчу | |
| 15 |
|
1:1 | К матчу | |
| 14 |
|
1:1 | К матчу | |
| 13 |
|
0:2 | К матчу | |
| 12 |
|
2:2 | К матчу | |
| 11 |
|
3:2 | К матчу | |
| 10 |
|
3:1 | К матчу | |
| 9 |
|
1:2 | К матчу | |
| 8 |
|
0:2 | К матчу | |
| 7 |
|
0:2 | К матчу | |
| 6 |
|
1:1 | К матчу | |
| 5 |
|
1:2 | К матчу | |
| 4 |
|
0:3 | К матчу | |
| 3 |
|
3:0 | К матчу | |
| 2 |
|
1:5 | К матчу | |
| 1 |
|
0:3 | К матчу |
| Тур | Соперник | Где | |
|---|---|---|---|
| 20 |
|
К матчу | |
| 21 |
|
К матчу | |
| 22 |
|
К матчу | |
| 23 |
|
К матчу | |
| 24 |
|
К матчу | |
| 25 |
|
К матчу | |
| 26 |
|
К матчу | |
| 27 |
|
К матчу | |
| 28 |
|
К матчу | |
| 29 |
|
К матчу | |
| 30 |
|
К матчу | |
| 31 |
|
К матчу | |
| 32 |
|
К матчу | |
| 33 |
|
К матчу | |
| 34 |
|
К матчу | |
| 35 |
|
К матчу | |
| 36 |
|
К матчу | |
| 37 |
|
К матчу | |
| 38 |
|
К матчу |