| Игрок | Поз | Цена | О | Б | Мин | Г | П | ЖК | КК | АГ | Защ | Cв | ОП | ПГ | ICT | XG | XA | Рейт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meslier | GKP | 4.2£ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cairns | GKP | 3.9£ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Darlow | GKP | 3.9£ | 10 | - | 450 | - | - | - | - | - | - | 13 | - | 8 | - | 0.00 | 0.01 | 6.48 |
| Bogle | DEF | 4.4£ | 44 | - | 1573 | - | 2 | 4 | - | - | 97 | - | - | 30 | 2 | 1.17 | 0.93 | 6.52 |
| Struijk | DEF | 4.3£ | 40 | 2 | 1358 | - | - | 3 | - | - | 129 | - | - | 26 | 3 | 1.66 | 0.30 | 6.77 |
| Bijol | DEF | 3.9£ | 29 | 2 | 712 | 1 | 1 | - | - | - | 65 | - | - | 13 | 1 | 0.42 | 0.40 | 7.00 |
| Bornauw | DEF | 3.8£ | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Byram | DEF | 3.8£ | 1 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Gudmundsson | DEF | 3.8£ | 39 | 6 | 1470 | - | - | 2 | - | 1 | 114 | - | - | 28 | 3 | 0.88 | 1.69 | 6.75 |
| Rodon | DEF | 4.0£ | 57 | 5 | 1560 | 2 | - | 1 | - | - | 147 | - | - | 32 | 3 | 0.93 | 0.15 | 6.72 |
| Aaronson | MID | 5.4£ | 60 | 3 | 997 | 1 | 6 | 1 | - | - | 91 | - | - | 15 | 3 | 2.31 | 2.26 | 6.76 |
| Gnonto | MID | 5.2£ | 17 | - | 306 | - | 2 | 2 | - | - | 32 | - | - | 9 | 1 | 0.21 | 0.51 | 6.58 |
| Harrison | MID | 5.1£ | 12 | - | 262 | - | - | - | - | - | 24 | - | - | 5 | - | 0.28 | 0.23 | 6.39 |
| James | MID | 5.3£ | 13 | - | 348 | - | - | - | - | - | 18 | - | - | 12 | 1 | 0.71 | 0.56 | 6.37 |
| Ampadu | MID | 4.9£ | 54 | 3 | 1409 | 1 | - | 4 | - | - | 188 | - | - | 26 | 3 | 1.09 | 0.79 | 7.14 |
| Gruev | MID | 4.7£ | 16 | - | 391 | - | 1 | 1 | - | - | 38 | - | - | 12 | - | 0.00 | 0.22 | 6.52 |
| Tanaka | MID | 4.8£ | 38 | 2 | 692 | 2 | - | 1 | - | - | 71 | - | - | 14 | 1 | 0.84 | 0.61 | 6.77 |
| Piroe | FWD | 4.9£ | 10 | - | 198 | - | - | - | - | - | 9 | - | - | 6 | - | 0.58 | 0.07 | 6.02 |
| Nmecha | FWD | 5.0£ | 38 | 4 | 506 | 4 | - | - | - | - | 26 | - | - | 12 | 2 | 4.43 | 0.30 | 6.36 |
| Longstaff | MID | 4.8£ | 40 | 4 | 877 | 1 | 2 | 1 | - | - | 94 | - | - | 15 | 5 | 0.74 | 1.27 | 7.08 |
| Stach | MID | 4.9£ | 76 | 6 | 1270 | 3 | 5 | 2 | - | - | 131 | - | - | 25 | 5 | 1.80 | 2.32 | 7.23 |
| Perri | GKP | 4.5£ | 30 | - | 1170 | - | - | 2 | - | - | - | 30 | - | 24 | 1 | 0.00 | 0.00 | 6.56 |
| Calvert-Lewin | FWD | 5.8£ | 78 | 15 | 1113 | 8 | 1 | - | - | - | 37 | - | - | 17 | 6 | 6.72 | 0.72 | 6.86 |
| Okafor | MID | 5.5£ | 45 | 3 | 927 | 2 | 2 | 2 | - | - | 62 | - | - | 18 | 3 | 2.61 | 0.76 | 6.83 |
| Justin | DEF | 3.9£ | 8 | - | 159 | - | - | 1 | - | - | 18 | - | - | 4 | - | 0.00 | 0.00 | 6.21 |
| Gray | FWD | 4.5£ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Тур | Соперник | Счет | Где | |
|---|---|---|---|---|
| 18 |
|
1:1 | К матчу | |
| 17 |
|
4:1 | К матчу | |
| 16 |
|
1:1 | К матчу | |
| 15 |
|
3:3 | К матчу | |
| 14 |
|
3:1 | К матчу | |
| 13 |
|
2:3 | К матчу | |
| 12 |
|
1:2 | К матчу | |
| 11 |
|
1:3 | К матчу | |
| 10 |
|
0:3 | К матчу | |
| 9 |
|
2:1 | К матчу | |
| 8 |
|
0:2 | К матчу | |
| 7 |
|
1:2 | К матчу | |
| 6 |
|
2:2 | К матчу | |
| 5 |
|
3:1 | К матчу | |
| 4 |
|
0:1 | К матчу | |
| 3 |
|
0:0 | К матчу | |
| 2 |
|
0:5 | К матчу | |
| 1 |
|
1:0 | К матчу |
| Тур | Соперник | Где | |
|---|---|---|---|
| 19 |
|
К матчу | |
| 20 |
|
К матчу | |
| 21 |
|
К матчу | |
| 22 |
|
К матчу | |
| 23 |
|
К матчу | |
| 24 |
|
К матчу | |
| 25 |
|
К матчу | |
| 26 |
|
К матчу | |
| 27 |
|
К матчу | |
| 28 |
|
К матчу | |
| 29 |
|
К матчу | |
| 30 |
|
К матчу | |
| 31 |
|
К матчу | |
| 32 |
|
К матчу | |
| 33 |
|
К матчу | |
| 34 |
|
К матчу | |
| 35 |
|
К матчу | |
| 36 |
|
К матчу | |
| 37 |
|
К матчу | |
| 38 |
|
К матчу |