| Игрок | Поз | Цена | О | Б | Мин | Г | П | ЖК | КК | АГ | Защ | Cв | ОП | ПГ | ICT | XG | XA | Рейт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buonanotte | MID | 4.6£ | 2 | - | 69 | - | - | 1 | - | - | 5 | - | - | 2 | - | 0.00 | 0.09 | 6.66 |
| Meslier | GKP | 4.1£ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cairns | GKP | 3.9£ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Darlow | GKP | 3.9£ | 52 | - | 1530 | - | - | 1 | - | - | - | 43 | - | 20 | 1 | 0.00 | 0.01 | 6.72 |
| Bogle | DEF | 4.4£ | 88 | 1 | 2583 | 1 | 4 | 6 | - | - | 160 | - | - | 42 | 2 | 1.17 | 0.98 | 6.54 |
| Struijk | DEF | 4.3£ | 102 | 4 | 2610 | - | 1 | 4 | - | - | 267 | - | - | 41 | 3 | 2.19 | 0.43 | 6.83 |
| Bijol | DEF | 3.9£ | 76 | 5 | 1486 | 1 | 2 | 3 | - | - | 162 | - | - | 22 | 2 | 0.48 | 0.50 | 7.05 |
| Bornauw | DEF | 3.8£ | 17 | - | 304 | - | - | 1 | - | - | 38 | - | - | 4 | - | 0.00 | 0.01 | 6.78 |
| Byram | DEF | 3.7£ | 1 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Gudmundsson | DEF | 3.8£ | 67 | 8 | 2547 | - | - | 4 | 1 | 1 | 176 | - | - | 43 | 2 | 0.97 | 1.89 | 6.78 |
| Rodon | DEF | 3.9£ | 100 | 5 | 2547 | 2 | - | 1 | - | - | 241 | - | - | 46 | 2 | 0.93 | 0.16 | 6.68 |
| Aaronson | MID | 5.4£ | 119 | 5 | 2137 | 4 | 8 | 2 | - | - | 191 | - | - | 28 | 3 | 3.11 | 2.68 | 6.86 |
| Gnonto | MID | 5.1£ | 24 | - | 416 | - | 2 | 3 | - | - | 44 | - | - | 11 | 1 | 0.24 | 0.53 | 6.47 |
| Harrison | MID | 5.1£ | 12 | - | 262 | - | - | - | - | - | 24 | - | - | 5 | - | 0.28 | 0.23 | 6.39 |
| James | MID | 5.2£ | 18 | - | 405 | - | - | - | - | - | 26 | - | - | 13 | 1 | 0.71 | 0.56 | 6.37 |
| Ampadu | MID | 4.9£ | 108 | 6 | 2669 | 1 | 2 | 8 | - | - | 357 | - | - | 42 | 3 | 1.59 | 1.26 | 7.14 |
| Gruev | MID | 4.7£ | 56 | 3 | 1318 | - | 4 | 3 | - | - | 114 | - | - | 23 | 1 | 0.03 | 0.32 | 6.77 |
| Tanaka | MID | 4.8£ | 49 | 2 | 922 | 2 | - | 1 | - | - | 98 | - | - | 17 | 2 | 0.84 | 0.62 | 6.74 |
| Piroe | FWD | 4.9£ | 14 | - | 215 | - | - | - | - | - | 11 | - | - | 7 | - | 0.70 | 0.08 | 6.02 |
| Nmecha | FWD | 5.0£ | 67 | 8 | 867 | 6 | 1 | - | - | - | 42 | - | - | 18 | 2 | 4.91 | 0.35 | 6.35 |
| Longstaff | MID | 4.8£ | 46 | 4 | 948 | 1 | 2 | 2 | - | - | 100 | - | - | 19 | 3 | 0.74 | 1.27 | 7.08 |
| Stach | MID | 4.8£ | 122 | 11 | 2135 | 4 | 6 | 3 | - | - | 245 | - | - | 34 | 6 | 2.10 | 2.86 | 7.25 |
| Perri | GKP | 4.4£ | 43 | 3 | 1440 | - | - | 2 | - | - | - | 38 | - | 29 | 1 | 0.00 | 0.00 | 6.58 |
| Calvert-Lewin | FWD | 5.7£ | 118 | 16 | 2293 | 11 | 2 | 1 | - | - | 86 | - | - | 29 | 5 | 8.19 | 0.89 | 6.86 |
| Okafor | MID | 5.5£ | 97 | 9 | 1426 | 7 | 3 | 3 | - | - | 99 | - | - | 25 | 3 | 2.82 | 0.88 | 6.75 |
| Justin | DEF | 3.9£ | 78 | 9 | 1443 | 2 | 1 | 4 | - | - | 141 | - | - | 19 | 2 | 0.29 | 0.17 | 6.63 |
| Chambers | MID | 4.4£ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Тур | Соперник | Счет | Где | |
|---|---|---|---|---|
| 33 |
|
3:0 | К матчу | |
| 32 |
|
2:1 | К матчу | |
| 31 |
|
0:0 | К матчу | |
| 30 |
|
0:0 | К матчу | |
| 29 |
|
0:1 | К матчу | |
| 28 |
|
0:1 | К матчу | |
| 27 |
|
1:1 | К матчу | |
| 26 |
|
2:2 | К матчу | |
| 25 |
|
3:1 | К матчу | |
| 24 |
|
0:4 | К матчу | |
| 23 |
|
1:1 | К матчу | |
| 22 |
|
1:0 | К матчу | |
| 21 |
|
3:4 | К матчу | |
| 20 |
|
1:1 | К матчу | |
| 19 |
|
0:0 | К матчу | |
| 18 |
|
1:1 | К матчу | |
| 17 |
|
4:1 | К матчу | |
| 16 |
|
1:1 | К матчу | |
| 15 |
|
3:3 | К матчу | |
| 14 |
|
3:1 | К матчу | |
| 13 |
|
2:3 | К матчу | |
| 12 |
|
1:2 | К матчу | |
| 11 |
|
1:3 | К матчу | |
| 10 |
|
0:3 | К матчу | |
| 9 |
|
2:1 | К матчу | |
| 8 |
|
0:2 | К матчу | |
| 7 |
|
1:2 | К матчу | |
| 6 |
|
2:2 | К матчу | |
| 5 |
|
3:1 | К матчу | |
| 4 |
|
0:1 | К матчу | |
| 3 |
|
0:0 | К матчу | |
| 2 |
|
0:5 | К матчу | |
| 1 |
|
1:0 | К матчу |