| Игрок | Поз | Цена | О | Б | Мин | Г | П | ЖК | КК | АГ | Защ | Cв | ОП | ПГ | ICT | XG | XA | Рейт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zinchenko | DEF | 4.9£ | 7 | - | 352 | - | - | - | - | - | 24 | - | - | 6 | 2 | 0.07 | 0.36 | 6.84 |
| Ortega Moreno | GKP | 4.7£ | 11 | - | 270 | - | - | - | - | - | - | 8 | - | 4 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| McAtee | MID | 5.0£ | 9 | - | 173 | - | - | 1 | - | - | 13 | - | - | 8 | - | 0.02 | 0.17 | 6.18 |
| Sels | GKP | 4.6£ | 82 | 3 | 2202 | - | - | 2 | - | - | - | 74 | - | 33 | 1 | 0.00 | 0.06 | 6.77 |
| Milenković | DEF | 5.1£ | 103 | 2 | 2955 | - | 1 | 6 | - | 1 | 264 | - | - | 45 | 2 | 0.72 | 0.43 | 6.64 |
| Murillo | DEF | 5.2£ | 83 | 3 | 2131 | 1 | - | 5 | - | 2 | 222 | - | - | 29 | 2 | 0.48 | 0.41 | 6.97 |
| Aina | DEF | 4.7£ | 58 | 5 | 1482 | - | 1 | 3 | - | - | 119 | - | - | 19 | 2 | 0.08 | 0.42 | 6.88 |
| N.Williams | DEF | 4.8£ | 117 | 15 | 2783 | 2 | 3 | 5 | 1 | - | 207 | - | - | 42 | 4 | 1.31 | 2.19 | 7.08 |
| Jair Cunha | DEF | 4.2£ | 6 | - | 247 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 5 | - | 0.00 | 0.00 | 7.11 |
| Morato | DEF | 4.3£ | 35 | 1 | 938 | - | - | 4 | - | - | 102 | - | - | 17 | 1 | 0.03 | 0.06 | 6.63 |
| Abbott | DEF | 3.8£ | 2 | - | 120 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 4 | - | 0.00 | 0.00 | 6.65 |
| Boly | DEF | 3.8£ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Gibbs-White | MID | 7.4£ | 150 | 11 | 2798 | 11 | 2 | 1 | - | - | 157 | - | - | 41 | 5 | 5.93 | 1.71 | 6.81 |
| Hudson-Odoi | MID | 5.7£ | 88 | 8 | 1838 | 3 | 4 | - | - | - | 106 | - | - | 26 | 4 | 1.85 | 1.60 | 6.79 |
| Anderson | MID | 5.6£ | 144 | 10 | 2938 | 2 | 3 | 6 | - | - | 454 | - | - | 44 | 5 | 1.80 | 2.12 | 7.41 |
| Jota | MID | 5.4£ | 1 | - | 11 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 1 | 0.00 | 0.00 | 6.42 |
| Dominguez | MID | 5.0£ | 39 | 3 | 938 | 1 | - | 2 | - | - | 103 | - | - | 18 | 2 | 0.90 | 0.37 | 6.68 |
| Sangaré | MID | 4.9£ | 81 | 2 | 1929 | 2 | 2 | 5 | - | - | 237 | - | - | 24 | 2 | 0.77 | 1.11 | 6.96 |
| Yates | MID | 4.7£ | 21 | - | 405 | - | 1 | 1 | - | - | 41 | - | - | 5 | - | 0.07 | 0.17 | 6.34 |
| Da Silva Moreira | MID | 4.5£ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wood | FWD | 7.1£ | 28 | 3 | 638 | 2 | - | - | - | - | 15 | - | - | 9 | 3 | 2.78 | 0.11 | 6.48 |
| Igor Jesus | FWD | 5.8£ | 84 | 8 | 1912 | 3 | 4 | - | - | - | 96 | - | - | 32 | 3 | 3.52 | 0.84 | 6.27 |
| Awoniyi | FWD | 5.2£ | 20 | 1 | 268 | 2 | - | 1 | - | - | 15 | - | - | 2 | 1 | 0.46 | 0.39 | 6.02 |
| Ndoye | MID | 5.5£ | 50 | 4 | 1167 | 1 | 2 | 1 | - | - | 96 | - | - | 17 | 2 | 0.79 | 1.22 | 6.64 |
| Gunn | GKP | 4.0£ | 1 | - | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Hutchinson | MID | 5.4£ | 70 | 3 | 1416 | 1 | 6 | 1 | - | - | 110 | - | - | 19 | 3 | 1.57 | 2.51 | 6.76 |
| Kalimuendo | FWD | 6.0£ | 9 | - | 89 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 3 | - | 0.44 | 0.02 | 6.08 |
| John | GKP | 4.0£ | 11 | - | 437 | - | - | 1 | - | - | - | 6 | - | 8 | - | 0.00 | 0.00 | 5.84 |
| Savona | DEF | 4.5£ | 39 | - | 1025 | 2 | - | 2 | - | - | 57 | - | - | 18 | 2 | 1.35 | 0.45 | 6.65 |
| Bakwa | MID | 5.9£ | 15 | - | 387 | - | 1 | 1 | - | - | 30 | - | - | 9 | 1 | 0.39 | 0.68 | 6.54 |
| Lucca | FWD | 5.4£ | 8 | - | 119 | 1 | - | - | - | - | 5 | - | - | 1 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Netz | DEF | 4.5£ | 2 | - | 48 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Тур | Соперник | Счет | Где | |
|---|---|---|---|---|
| 33 |
|
2:1 | К матчу | |
| 32 |
|
1:1 | К матчу | |
| 31 |
|
3:0 | К матчу | |
| 30 |
|
0:0 | К матчу | |
| 29 |
|
2:2 | К матчу | |
| 28 |
|
1:2 | К матчу | |
| 27 |
|
0:1 | К матчу | |
| 26 |
|
0:0 | К матчу | |
| 25 |
|
1:3 | К матчу | |
| 24 |
|
1:1 | К матчу | |
| 23 |
|
2:0 | К матчу | |
| 22 |
|
0:0 | К матчу | |
| 21 |
|
2:1 | К матчу | |
| 20 |
|
1:3 | К матчу | |
| 19 |
|
0:2 | К матчу | |
| 18 |
|
1:2 | К матчу | |
| 17 |
|
0:1 | К матчу | |
| 16 |
|
3:0 | К матчу | |
| 15 |
|
0:3 | К матчу | |
| 14 |
|
1:0 | К матчу | |
| 13 |
|
0:2 | К матчу | |
| 12 |
|
3:0 | К матчу | |
| 11 |
|
3:1 | К матчу | |
| 10 |
|
2:2 | К матчу | |
| 9 |
|
0:2 | К матчу | |
| 8 |
|
0:3 | К матчу | |
| 7 |
|
0:2 | К матчу | |
| 6 |
|
0:1 | К матчу | |
| 5 |
|
1:1 | К матчу | |
| 4 |
|
0:3 | К матчу | |
| 3 |
|
0:3 | К матчу | |
| 2 |
|
1:1 | К матчу | |
| 1 |
|
3:1 | К матчу |
| Тур | Соперник | Где | |
|---|---|---|---|
| 34 |
|
К матчу | |
| 35 |
|
К матчу | |
| 36 |
|
К матчу | |
| 37 |
|
К матчу | |
| 38 |
|
К матчу |